|
Highlights Top 100 Nat.N.P.O. |
|||
| 1997 | 39e | Nat. Tarbes | 1003 km. |
| 16e | Nat. Souston | 996 km | |
| 1998 | 94e | Nat. Barcelona | 1196 km. |
| 64e | Nat. Tarbes | 1003 km. | |
| 1999 | 7e | Nat. N.P.O. Bordeaux | 855 km. |
| 2000 | 51e | Nat. Pau | 1007 km. |
| 29e | Nat. N.P.O. Bordeaux | 855 km. | |
| 2002 | 3e, 47e | Nat. N.P.O. Bordeaux | 855 km. |
| 2e, 36e | Nat. Marseille | 909 km. | |
| 10e | Internat. Marseille | 909 km. | |
| 64e | Nat. Pau | 1007 km. | |
| 2003 | 68e | Nat. Z.L.U. Dax | 952 km. |
| 47e | Nat. duivinnen Marseille | 909 km. | |
|
ZLU Fondspiegel morgenlossingen: |
|
| 1998 | 4e plaats van 236 deelnemers cat 3 |
| 1999 | 18e plaats van 79 deelnemers cat.5 |
| 2000 | 14e plaats van 252 deelnemers cat.3 |
| 2001 | 73e plaats van 274 deelnemers cat.3 |
| 2002 | 18e plaats van 266 deelnemers cat.3 |
| 2003 | niet kunnen deelnemen i.v.m. vogelpest. |
| 15e ZLU duifkampioen met 96-9607828 Totale stand over 5 jaar, Pau, Barcelona, Marseille, Perpignan 1998 t/m 2002. |
| 15e Internat. Competitie Zware Fond Gouden Duif 2002 |
| 2002, 4e Mariman Cerafin Trophy Groep D Internat. |
| 2002 Overwinnaar Marseille met NLī96-9607823 Flakke-Brabant-Zeeland. |
| 2003, 8e hokkampioen ZLU vluchten Fondclub Zuiderkempen Oost-Brabant. |